2011 eredmények
| Egyesületi rangsor 2010 | ||
| OB Felnőtt együttes kéziszer-csapatverseny | Győr, 2011. december 3. | együttes kéziszer-csapat; csapat névsor |
| MK versenysorozat végeredménye | végeredmény | |
| MK Együttes kéziszer-csapatverseny | Makó, 2011. november 26. | |
| Berczik Sára Emlékverseny "C" | Budapest, 2011. november 19-20. | Szombat: kezdő_csapat_kisgyermek_2003-2002 ; kezdő_duó_óvodás ; kezdő_trió_óvodás ; kezdő_csapat_óvodás ; kezdő_duó_gyermek ; kezdő_trió_gyermek ; kezdő_csapat_gyermek ; kezdő_duó_kisgyermek ; kezdő_trió_kisgyermek ; kezdő_csapat_serdülő ; kezdő_csapat_junior ; kezdő_trió_junior ; kezdő_duó_junior ; haladó_duó_felnőtt Vasárnap: haladó_csapat_kisgyermek ; haladó_csapat_gyermek ; haladó_duó_óvodás ; haladó_duó_kisgyermek ; haladó_trió_óvodás ; haladó_trió_kisgyermek ; kezdő_duó_serdülő ; kezdő_trió_serdülő ; kezdő_csapat_felnőtt ; kezdő_duó_felnőtt ; kezdő_trió_felnőtt ; haladó_csapat_óvodás ; haladó_duó_gyermek ; haladó_trió_gyermek ; haladó_csapat_serdülő ; haladó_csapat_junior ; haladó_duó_serdülő ; haladó_trió_serdülő ; haladó_trió_junior ; haladó_csapat_felnőtt ; haladó_duó_junior ; haladó_trió_felnőtt |
| Országos Bajnokság Felnőtt A, B; Junior A, B; Serdülő A, B | Budapest, 2011. november 4-6. | Felnőtt A; csapat; egyéni összetett; szerenkénti Felnőtt B; csapat; egyéni összetett; szerenkénti Junior A; csapat; egyéni összetett; szerenkénti Junior B; csapat; egyéni összetett; szerenkénti Serdülő A; csapat; egyéni összetett; szerenkénti Serdülő B; csapat; egyéni összetett; szerenkénti |
| Országos Bajnokság Gyermek 1 B, Gyermek 2 A | Budapest, 2011. október 23. | Gyermek 1 B: csapat; egyéni összetett; szerenkénti Gyermek 2 A: csapat; egyéni összetett; szerenkénti |
| Országos Bajnokság Gyermek 2 B, Gyermek 3 | Budapest, 2011. október 22. | Gyermek 2 B: csapat; egyéni összetett; szerenkénti Gyermek 3: csapat; egyéni össszetett; szerenkénti |
| Országos Bajnokság Gyermek 1 A | Budapest, 2011. október 21. | Gyermek 1 A: csapat; egyéni összetett; szerenkénti |
| MK Felnőtt | 2011. október 16. | csapat ; egyéni összetett; szerenkénti |
| MK Junior | 2011. október 16. | csapat ; egyéni összetett; szerenkénti |
| MK Gyermek 1 | 2011. október 16 | egyéni összetett ; szerenkénti |
| MK Serdülő | 2011. október 15. | egyéni összetett ; szerenkénti |
| MK Gyermek 2 | 2011. október 15. | egyéni összetett ; szerenkénti |
| MK Serdülő CSB | 2011. október 9. | csapat |
| MK Gyermek CSB | 2011. október 9. | Gyermek 1 csapat ; Gyermek 2 csapat |
| Diákolimpia Suliolimpia Országos Döntő | Pécs, 2011. június 11-12. | "A" egyéni, "B" egyéni, Csoportos |
| Tavasz Kupa 2011 együttes kéziszer-verseny | Budapest, 2011. június 5. | Felnőtt, Junior, Serdülő, Gyermek 1, Gyermek 2, Gyermek 3, Együttes névsor |
| Berczik Sára Emlékverseny Országos Döntő | Nagyatád, 2011. május 27-29. | Haladó, Kezdő, BSEV ponttáblázat |
| Vidékbajnokság | Kozármisleny, 2011. május 6-8. | Felnőtt A, Felnőtt B, Junior A, Junior B, Serdülő A, Gyermek 1A, Gyermek 1B, Serdülő B, Gyermek 2A, Gyermek 2B, Gyermek 3, Csapatverseny |
| Berczik Sára Emlékverseny Kelet-magyarországi Regionális Döntő | Kazincbarcika, 2011. április 23. | eredmények |
| Berczik Sára Emlékverseny Budapesti Regionális Döntő | Budapest, 211. április 16-17. | Felnőtt haladó, Felnőtt kezdő, Junior kezdő, Serdülő haladó, Serdülő kezdő, Gyermek haladó, Gyermek kezdő, Kisgyermek haladó, Kisgyermek kezdő, Óvodás haladó, Óvodás kezdő |
| Diákolimpia, Suliolimpia Nyugat-magyarországi Regionális Döntő | Balatonboglár, 2011. április 16-17. | Csapat, egyéni |
| Suliolimpia Budapesti Regionális Döntő | Budapest, 2011. április 15. | Junior, Serdülő, Gyermek 1, Gyermek 2, Gyermek 3 |
Berczik Sára Emlékverseny Pest Megyei Döntő | Tököl, 2011. április 16-17. | eredmények |
| Budapest Bajnokság | Budapest, 2011. április 10. | Serdülő B, Gyermek 1B, Gyermek 2B, Gyermek 3 |
| Budapest Bajnokság | Budapest, 2011. április 2-3. | Felnőtt B, Junior B, Serdülő A, Gyermek 1A, Gyermek 2A |
| Pest Megyei Regionális Diákolimpia | Budaörs, 2011. március 28. | eredmények |
| Budapesti Regionális Diákolimpia | Budapest, 2011. március 19. | 1 kategória, 2 kategória, 3 kategória, 4 kategória, 5 kategória, 6 kategória |
| XII. Nemzetközi Óbuda Kupa | Budapest, 2011. március 11-14. | Seniors individual, Juniors individual, Pre-juniors, 2001-2000, 2002, 2003, Groups, Óbuda Kupa B és C kategória |
| Diákolimpia Megyei Döntő Borsod-Aboúj-Zemplén Megye | Kazincbarcika, 2011. március 8. | eredmények |
| Diákolimpia Megyi Döntő Baranya Megye | Pécs, 2011. március 6. | eredmények |








